Die Beteiligten
An den beiden Veranstaltungen nahmen zwischen 25 und 30 Personen teil. Sie repräsentieren verschiedene Einrichtungen und Organisationen im PAMINA-Raum, die in den Bereichen Umwelt- und Naturschutz, nachhaltige Entwicklung sowie ökologische Land- und Forstwirtschaft tätig sind und Interesse daran haben, junge Menschen im Rahmen eines gesetzlich geregelten Jugendfreiwilligendienstes aufzunehmen.
Darüber hinaus nahmen auch einige Verantwortliche der derzeit aktiven Einsatzstellen im DFÖJ im Oberrheingebiet teil, sowie die Verantwortlichen der deutschen und französischen Entsendeorganisationen, die für die Durchführung der Veranstaltungen sowie für das Gesamtprojekt verantwortlich sind. Ergänzend dazu kamen ehemalige und aktuelle Freiwillige im DFÖJ, vorzugsweise aus dem Oberrheingebiet, sowie zwei Personen, die Dolmetscherdienste leisteten.
Die im Projekt involvierten Institutionen sind nach den Teilregionen aufgelistet.
Nord Alsace / Nordelsass
| Structure/Einrichtung | Lieu/Ort |
|---|---|---|
1 | Ecolieu Langenberg | Wissembourg-Weiler |
2 | Centre International Albert Schweitzer | Niederbronn |
3 | Parc Naturel Régional des Vosges du Nord | La Petite Pierre |
4 | Groupement Ornithologique du Refuge Nord Alsace (GORNA) | Neuwiller-lès-Saverne |
5 | LV-Elagage/Baumpflege Leonidas VOULTSIOS | Dambach |
6 | Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement (CINE) du Delta de la Sauer et d’Alsace du Nord | Munchhausen |
7 | Centre de la Coopération dans l'Eurodistrict PAMINA | Lauterbourg |
Mittlerer Oberrhein / Rhin supérieur moyen
| Einrichtung/Structure | Ort/Lieu |
|---|---|---|
1 | Naturfreundejugend Baden | Karlsruhe |
2 | Naturschutzzentrum Karlsruhe | Rappenwört |
3 | PAMINA-Rheinpark e.V. | Rastatt |
4 | Technologie-Region Karlsruhe GmbH | Karlsruhe |
5 | BUND Regionalverband Mittlerer Oberrhein | Karlsruhe |
6 | Stadt Rastatt - Ökostation, Natur- und Umweltpädagogik | Rastatt |
7 | Ökomobil RP Karlsruhe | Karlsruhe |
8 | Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. | Karlsruhe |
Südpfalz / Palatinat du Sud
| Einrichtung/Structure | Ort/Lieu |
|---|---|---|
1 | NABU-Naturschutzzentrum Hirtenhaus | Landau-Mörzheim |
2 | Gut Hohenberg- Schulbauernhof der Montessori Schule Landau e.V. und Naturkindergarten | Annweiler-Queichhambach |
3 | Naturfreundejugend Rheinland-Pfalz e.V. | Ludwigshafen |
4 | Europäische Pioniersiedlung Reinighof e.V. | Bruchweiler- Bärenbach |
5 | Bauernhof-Waldkindergarten Waldwichtel am Josefshof e. V. | Völkersweiler |
6 | Freie Naturschule Kandel/ NaKiBi e.V. | Kandel |
7 | Joe Osterheld, Baumpflege und Naturschutz | Landau in der Pfalz |
8 | BUND Südpfalz | Landau in der Pfalz |
9 | Kinder- und Jugendfarm Landau | Landau in der Pfalz |
10 | Elterninitiative Freie Montessori Schule Landau e.V: | Landau in der Pfalz |
11 | Bio-Weingut Rummel | Landau-Nussdorf |
12 | Pfälzerwald-Verein | Neustadt an der Weinstraße |
13 | Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen | Lambrecht (Pfalz) |
Weitere Einsatzstellen im Oberrheingebiet / Autres structures d'accueil dans le Rhin Supérieur
| Einrichtung/Structure | Ort/Lieu |
|---|---|---|
1 | La École Mosaique | Schiltigheim |
2 | LPO Alsace - Centre de Sauvegarde | Rosenwiller |
3 | Ferme du Kapelfeld | Valff |
4 | Cuit Lu Cru / Le Goût de la Vie | Colmar |
5 | Domaine du Geissberg | Biederthal |
6 | École des Collines | Biederthal |
7 | Waldschulheim Höllhof | Gengenbach |
8 | Trinationales Umweltzentrum Weil am Rhein | Weil am Rhein |
9 | Stadt Kehl - Umweltamt | Kehl |



